Ремонт та сервіс обладнання:
тел: 067 463-29-78 / 050 337-03-01 Email: [email protected]
Гарантія на виконані роботи та встановлені запасні частини становить 4 місяці.
Прайс-лист на послуги ремонту
Ремонт купюроприймачів | |
---|---|
Діагностика несправності та визначення запасних частин *не оплачується за згодою на виконання ремонту |
200₴ |
Поверхневе чищення купюрника без розбирання | 100₴ |
Прошивка з актуальними номіналами банкнот та калібрування сенсорів | 100-400₴ |
Чищення/ремонт оптики та механіки без використання запасних частин | 350-500₴ |
Ремонт/заміна роз’ємів, шлейфів та конекторів | 350₴ |
Механічний ремонт із використанням запасних частин | 450-650₴ |
Компонентний ремонт плат | 450-750₴ |
Промивання плат після залиття (з використанням УЗ ванни) | 200₴ |
Відновлення/перевстановлення прошивки контролерів та плат | 100-500₴ |
Пріоритетна діагностика та ремонт | +150₴ |
Швидкий ремонт у центрі обслуговування | +300₴ |
Поверхневе чищення *проводитися у разі потреби. |
100₴ |
Ремонт термопринтерів термінальних та касових | |
---|---|
Діагностика несправності та визначення запасних частин *не оплачується за згодою на виконання ремонту |
150₴ |
Поверхнева чистка термопринтера без розбирання | 100₴ |
Чищстка/ремонт оптики та механіки без використання запасних частин | 350-450₴ |
Ремонт/заміна роз’єму живлення, роз’єм USB, RS232 | 350₴ |
Механічний ремонт із використанням запасних частин | 450-550₴ |
Перемотування двигуна | від 450₴ |
Заміна термоголовки принтера | 200₴ |
Заміна обрізача принтера | 200₴ |
Промивання плат після залиття (з використанням УЗ ванни) | 200₴ |
Компонентний ремонт плат | 450-750₴ |
Внутрішнє налаштування термопринтера | 100-200₴ |
Пріоритетна діагностика та ремонт | +150₴ |
Швидкий ремонт у центрі обслуговування | +300₴ |
Поверхневе чищення *проводитися у разі потреби. |
100₴ |